Jan 21, 2012
Posted by admin in Featured, News
Official CSC4 Results
Elite Men’s 12’6″
| Race # | Place | Corrected Time | First Name | Last Name | Ticket Type |
| 179 | 1 | 1:29:09 | Matthew | McDonald | Elite Men’s 12’6″ |
| 174 | 2 | 1:39:00 | Reid | Nelson | Elite Men’s 12’6″ |
| 70 | 3 | 1:45:09 | Jeremy | Whitted | Elite Men’s 12’6″ |
| 39 | 4 | 1:47:35 | Mac | Barnhardt | Elite Men’s 12’6″ |
| 9 | 5 | 1:47:54 | Jason | Meehan | Elite Men’s 12’6″ |
| 42 | 6 | 1:58:27 | Tyler | Hustrulid | Elite Men’s 12’6″ |
| 60 | 7 | 2:00:51 | Matthew | Cesmat | Elite Men’s 12’6″ |
| 17 | 8 | 2:01:42 | Sam | Lathan | Elite Men’s 12’6″ |
| 73 | 9 | 2:02:47 | Guy | Davis | Elite Men’s 12’6″ |
| 67 | 10 | 2:12:05 | Charley | Lewis | Elite Men’s 12’6″ |
| 183 | 11 | 2:15:42 | Will | Lathan | Elite Men’s 12’6″ |
| 184 | 12 | 2:28:00 | Thomas | Wilson | Elite Men’s 12’6″ |
Elite Men’s 14
| 8 | 1 | 1:25:36 | Dan | Gavere | Elite Men’s 14′ | |
| 63 | 2 | 1:27:57 | Leason | Nicholas | Elite Men’s 14′ | |
| 189 | 3 | 1:29:18 | William | Miller | Elite Men’s 14′ | |
| 44 | 4 | 1:29:47 | Danny | Mongno | Elite Men’s 14′ | |
| 24 | 5 | 1:31:25 | James | Bain | Elite Men’s 14′ | |
| 53 | 6 | 1:31:30 | don | alderman | Elite Men’s 14′ | |
| 91 | 7 | 1:31:59 | Christopher | Johnson | Elite Men’s 14′ | |
| 23 | 8 | 1:33:46 | Greg | Lew | Elite Men’s 14′ | |
| 177 | 9 | 1:35:50 | Mike | Evatt | Elite Men’s 14′ | |
| 99 | 10 | 1:37:27 | David | Russ | Elite Men’s 14′ | |
| 35 | 11 | 1:38:48 | Thomas | Pace | Elite Men’s 14′ | |
| 21 | 12 | 1:40:16 | Michael | Medwedeff | Elite Men’s 14′ | |
| 57 | 13 | 1:40:57 | Jason | Colclough | Elite Men’s 14′ | |
| 61 | 14 | 1:42:15 | Chris | Curry | Elite Men’s 14′ | |
| 58 | 15 | 1:42:32 | John | Beausang | Elite Men’s 14′ | |
| 47 | 18 | 1:45:33 | Geoff | DeAvila | Elite Men’s 14′ | |
| 86 | 19 | 1:46:42 | damon | licari | Elite Men’s 14′ | |
| 55 | 20 | 1:48:46 | Steve | Phillips | Elite Men’s 14′ | |
| 7 | 21 | 1:50:30 | Shawn | Spencer | Elite Men’s 14′ | |
| 37 | 23 | 1:53:13 | Bill | curry | Elite Men’s 14′ | |
| 69 | 24 | 1:53:33 | daniel | lauder | Elite Men’s 14′ | |
| 77 | 25 | 1:55:33 | sutton | knight | Elite Men’s 14′ | |
| 83 | 26 | 2:03:49 | Gordon | Rock | Elite Men’s 14′ | |
| 89 | 27 | 2:11:57 | Warren | Ratley | Elite Men’s 14′ |
Recreational Men’s 12’6″ and Under
| 20 | 1 | 0:54:15 | Kenny | Puckett | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 182 | 2 | 1:01:30 | Trapper | Chechak | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 200 | 3 | 1:02:39 | Aaron | Richardet | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 12 | 4 | 1:03:44 | Brian | Eckel | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 28 | 5 | 1:06:18 | Jeff | Kauttu | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 49 | 6 | 1:07:19 | Corey | Curtis | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 34 | 7 | 1:09:54 | Wes | Stalls | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 84 | 8 | 1:14:30 | Eric | Kopka | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 15 | 9 | 1:14:48 | Jason | Gaskill | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 79 | 10 | 1:15:52 | Don | Weber | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 76 | 11 | 1:16:13 | Nick | Cesmat | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 94 | 12 | 1:16:31 | Tay | Filer | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 175 | 13 | 1:16:32 | Bryan | Wisdom | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 13 | 14 | 1:17:30 | John | Cox | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 18 | 15 | 1:28:40 | Robert | Cornwell | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 95 | 16 | 1:28:46 | David | Parsons-foresi | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 78 | 17 | 1:31:19 | SoHyun | Boo | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 11 | 18 | 1:51:05 | John | Marion | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 176 | 19 | 1:52:50 | Ernie | Eller | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 192 | 20 | 1:54:25 | Eric | Moe | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
| 87 | 21 | 2:00:45 | Ross | Posisil | Recreational Men’s 12’6″ and Under |
Recreational Men’s 14′
| 29 | 1 | 0:46:17 | Kevin | Rhodes | Recreational Men’s 14′ |
| 181 | 2 | 0:51:43 | David | Slemp | Recreational Men’s 14′ |
| 50 | 3 | 0:53:00 | Alex | Hedman | Recreational Men’s 14′ |
| 46 | 4 | 0:55:18 | Kevin | Vangritis | Recreational Men’s 14′ |
| 40 | 5 | 0:57:50 | Justin | Deforest | Recreational Men’s 14′ |
| 90 | 6 | 0:57:51 | Daniel | Willis | Recreational Men’s 14′ |
| 191 | 7 | 1:03:32 | Mike | Peoples | Recreational Men’s 14′ |
| 186 | 8 | 1:09:59 | Ed | Horger | Recreational Men’s 14′ |
| 80 | 9 | 1:11:33 | Kevin | Baum | Recreational Men’s 14′ |
| 14 | 10 | 1:12:39 | Scott | Werstlein | Recreational Men’s 14′ |
| 33 | 11 | 1:18:38 | Kris | Matson | Recreational Men’s 14′ |
| 93 | 12 | 1:19:06 | Ben | Reece | Recreational Men’s 14′ |
| 92 | 13 | 1:19:20 | Rich | Trusky | Recreational Men’s 14′ |
| 36 | 14 | 1:19:30 | Trevor | Scribner | Recreational Men’s 14′ |
| 45 | 15 | 1:20:56 | Isaac | Fisher | Recreational Men’s 14′ |
| 4 | 16 | 1:21:44 | Ben | Flores | Recreational Men’s 14′ |
| 173 | 17 | 1:22:20 | Paul | Durrence | Recreational Men’s 14′ |
| 88 | 18 | 2:00:35 | Joe | Comiskey | Recreational Men’s 14′ |
Elite Women’s 12’6″
| 85 | 1 | 1:39:24 | Heather | Baus | Elite Women’s 12’6″ |
| 31 | 2 | 1:51:57 | April | Zilg | Elite Women’s 12’6″ |
| 10 | 3 | 1:57:15 | Kimberly | James | Elite Women’s 12’6″ |
| 43 | 4 | 1:58:27 | Kimberley | Sutton | Elite Women’s 12’6″ |
| 68 | 5 | 2:10:33 | Kate | Lewis | Elite Women’s 12’6″ |
Recreational Women’s 12’6″ and Under
| 54 | 1 | 1:10:06 | Jenny | Alderman | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 6 | 2 | 1:12:39 | Kim | Reilly | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 30 | 3 | 1:15:18 | karen | Wilson | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 41 | 4 | 1:16:34 | Danielle | Deforest | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 185 | 5 | 1:20:38 | Christine | Rebman | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 19 | 6 | 1:29:57 | Dawn | Jeffer | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 2 | 7 | 1:30:59 | Laura | Stevens | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
| 27 | 8 | 1:31:03 | Susan | Ahlberg | Recreational Women’s 12’6″ and Under |
Surf Ski Unlimited
| 197 | 1 | 1:07:47 | Matt | Lewis | Surf Ski Unlimited |
| 98 | 2 | 1:09:14 | John | Pollock | Surf Ski Unlimited |
| 96 | 3 | 1:09:46 | Charles | Buckland | Surf Ski Unlimited |
Official review and pictures coming soon
coastalurge.com
Wilmington, NC | Bald Head Island, NC




